沪指4月21日下跌1.95%,主力资金全天净流出699.82亿元,已连续13个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出191.32亿元,沪深300成份股主力资金净流出191.50亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为国防军工,涨幅为0.05%。跌幅居前的行业为计算机、电子,跌幅为5.75%、5.20%。行业资金流向方面,今日仅有国防军工行业主力资金出现净流入,净流入9.24亿元。主力资金净流出的有30个行业,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金176.06亿元,其次是电子行业,净流出资金为151.28亿元。
23股全天净流入资金超亿元
【资料图】
个股来看,共有23只个股主力资金净流入超亿元,C中船主力资金净流入7.43亿元,净流入资金居首;宁德时代、中国卫通紧随其后,全天净流入资金分别为6.32亿元、5.14亿元;全天净流入资金较多的还有华润双鹤、阳光电源等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.82%,表现强于大盘,涨停的有永鼎股份、中船科技、华润双鹤等。跌幅较大的个股有宝丰能源、兴森科技、通威股份等,跌幅分别为7.77%、2.20%、1.36%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有国防军工、电力设备、电子行业,上榜个股有4只、4只、3只。
主力资金净流出个股中,中科曙光主力资金净流出14.24亿元,净流出资金最多;其次是东方财富、三六零,净流出资金分别为13.94亿元、9.70亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
688146 | C中船 | 74284.73 | 35.80 |
300750 | 宁德时代 | 63188.22 | 2.27 |
601698 | 中国卫通 | 51432.61 | 7.94 |
600062 | 华润双鹤 | 42386.58 | 10.00 |
300274 | 阳光电源 | 42378.38 | 4.09 |
002317 | 众生药业 | 34537.51 | 6.78 |
600105 | 永鼎股份 | 32472.59 | 10.06 |
600900 | 长江电力 | 32448.33 | -0.33 |
600072 | 中船科技 | 30414.09 | 10.02 |
601989 | 中国重工 | 20582.99 | 6.06 |
688126 | 沪硅产业 | 20133.55 | 0.92 |
600048 | 保利发展 | 19246.35 | 0.70 |
002174 | 游族网络 | 19018.54 | 5.82 |
600150 | 中国船舶 | 16436.55 | 3.78 |
001339 | 智微智能 | 14525.76 | 4.94 |
600438 | 通威股份 | 14371.23 | -1.36 |
603444 | 吉比特 | 13942.99 | 2.86 |
600152 | 维科技术 | 13500.36 | 6.25 |
000333 | 美的集团 | 11836.29 | -0.33 |
600989 | 宝丰能源 | 11511.29 | -7.77 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | -142435.99 | -2.14 |
300059 | 东方财富 | -139393.72 | -5.23 |
601360 | 三六零 | -96980.82 | -5.22 |
688981 | 中芯国际 | -89654.37 | -5.54 |
002261 | 拓维信息 | -87626.94 | -9.87 |
600100 | 同方股份 | -77702.49 | -3.23 |
603986 | 兆易创新 | -74993.74 | -7.24 |
002049 | 紫光国微 | -70181.22 | -7.19 |
300212 | 易华录 | -63281.25 | -13.51 |
600745 | 闻泰科技 | -60965.72 | -8.12 |
600536 | 中国软件 | -60677.01 | -8.65 |
300058 | 蓝色光标 | -60492.93 | -2.01 |
002415 | 海康威视 | -57009.00 | -4.57 |
002230 | 科大讯飞 | -54535.47 | -9.24 |
300474 | 景嘉微 | -53215.67 | -11.59 |
603083 | 剑桥科技 | -45394.70 | 0.24 |
002268 | 电科网安 | -44020.52 | -10.00 |
300364 | 中文在线 | -43639.57 | -11.12 |
603000 | 人民网 | -40038.60 | -9.81 |
300223 | 北京君正 | -39927.65 | -9.22 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至4月21日收盘,共有50只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是新泉股份、兴化股份,该股已连续11个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有小崧股份、华统股份等,主力资金分别连续流入9天、9天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有18只,涨幅居前的有华海清科、好想你、杭叉集团等,涨幅分别为19.07%、13.93%、13.17%。跌幅居前的有瑞丰新材、国瓷材料、大参林,跌幅分别为19.82%、8.36%、8.24%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有22只。
业绩方面,主力资金连续流入股中,有20股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是奥普家居、瑞丰新材、三生国健,净利润分别增长673.21%、192.53%、172.99%。有9股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有华海清科、圆通速递、赛恩斯,增幅为159.97%、86.34%、53.16%。公布去年业绩预告的共有15只,业绩预告类型来看,预增有2只,预盈有2只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603179 | 新泉股份 | 11 | 1.60 | -8.18 | -7.83 | 汽车 |
002109 | 兴化股份 | 11 | 0.45 | 4.00 | 4.34 | 基础化工 |
002840 | 华统股份 | 9 | 0.62 | -5.91 | -5.49 | 食品饮料 |
002723 | 小崧股份 | 9 | 0.19 | 0.29 | 0.71 | 家用电器 |
600008 | 首创环保 | 8 | 0.76 | -1.99 | -1.62 | 环保 |
300910 | 瑞丰新材 | 8 | 0.71 | -19.82 | -19.45 | 基础化工 |
300285 | 国瓷材料 | 7 | 0.63 | -8.36 | -7.59 | 电子 |
600375 | 汉马科技 | 7 | 0.51 | 5.04 | 5.82 | 汽车 |
688375 | 国博电子 | 7 | 0.33 | -1.70 | -0.92 | 国防军工 |
688480 | 赛恩斯 | 7 | 0.14 | -1.92 | -1.15 | 环保 |
603809 | 豪能股份 | 7 | 0.13 | -5.97 | -5.20 | 汽车 |
603616 | 韩建河山 | 7 | 0.06 | -4.14 | -3.36 | 建筑材料 |
688120 | 华海清科 | 6 | 1.79 | 19.07 | 19.58 | 电子 |
603885 | 吉祥航空 | 6 | 1.04 | -2.63 | -2.11 | 交通运输 |
300491 | 通合科技 | 6 | 0.72 | -0.05 | 0.47 | 电力设备 |
002300 | 太阳电缆 | 6 | 0.51 | 1.75 | 2.26 | 电力设备 |
300550 | 和仁科技 | 6 | 0.28 | 7.48 | 8.00 | 计算机 |
605337 | 李子园 | 6 | 0.26 | -2.47 | -1.95 | 食品饮料 |
300266 | 兴源环境 | 6 | 0.22 | 4.64 | 5.15 | 环保 |
688310 | 迈得医疗 | 6 | 0.21 | -3.51 | -2.99 | 机械设备 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是长药控股,该股已连续31个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有*ST未来、金城医药等,主力资金分别连续流出29天、25天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是东方财富,资金累计净流出46.24亿元,主力资金净流出资金居前的还有歌尔股份、中天科技、中国联通等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300391 | 长药控股 | 31 | -1.42 | -22.38 | -22.93 | 医药生物 |
600532 | *ST未来 | 29 | -3.21 | -67.27 | -69.48 | 煤炭 |
300233 | 金城医药 | 25 | -2.74 | -15.37 | -17.68 | 医药生物 |
002771 | 真视通 | 24 | -4.12 | -25.70 | -27.26 | 计算机 |
603025 | 大豪科技 | 24 | -2.23 | -29.12 | -30.68 | 机械设备 |
002329 | 皇氏集团 | 19 | -2.02 | -17.02 | -18.11 | 食品饮料 |
300588 | 熙菱信息 | 19 | -1.64 | -16.48 | -17.57 | 计算机 |
002746 | 仙坛股份 | 19 | -1.48 | -4.89 | -5.98 | 农林牧渔 |
002356 | 赫美集团 | 19 | -0.34 | -7.26 | -8.35 | 商贸零售 |
300618 | 寒锐钴业 | 18 | -1.46 | -7.28 | -8.81 | 有色金属 |
000861 | 海印股份 | 18 | -0.95 | -7.69 | -9.23 | 商贸零售 |
600141 | 兴发集团 | 17 | -8.31 | -19.73 | -21.45 | 基础化工 |
600811 | 东方集团 | 17 | -1.61 | -7.29 | -9.01 | 商贸零售 |
002397 | 梦洁股份 | 17 | -1.12 | -19.47 | -21.19 | 纺织服饰 |
002578 | 闽发铝业 | 17 | -0.63 | -9.65 | -11.37 | 有色金属 |
002224 | 三力士 | 17 | -0.21 | -9.59 | -11.31 | 基础化工 |
600587 | 新华医疗 | 16 | -1.14 | 10.75 | 8.87 | 医药生物 |
600242 | *ST中昌 | 16 | -0.66 | -52.46 | -54.35 | 传媒 |
300519 | 新光药业 | 16 | -0.48 | -10.03 | -11.92 | 医药生物 |
000799 | 酒鬼酒 | 15 | -8.78 | -13.03 | -14.25 | 食品饮料 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代服装网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com